"Te" a 90º mixta en PVC-U

Disegno quotato - TIFV

d R PN L L1 Z Z1 E
16 3/8 16 14 11,4 9,0 11,0 23,5
20 1/2 16 16 15,0 12,0 13,0 28,5
25 3/4 16 19 16,3 15,0 17,0 35,0
32 1/2 16 22 15,0 17,5 18,0 41,0
32 1 16 22 19,1 18,0 21,0 43,0
40 1 1/4 16 26 21,4 21,5 27,0 50,0
50 1/2 16 31 15,0 27,0 27,5 61,0
50 1 1/2 16 31 21,4 27,0 37,0 61,5
63 1/2 16 38 15,0 33,5 37,5 76,5
63 2 16 38 25,7 33,5 46,0 76,0
75 2 1/2 16 44 30,2 41,0 54,5 91,0
90 3 16 51 33,3 48,5 66,0 109,0
110 4 16 61 39,3 61,5 83,0 133,0

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français