Codo 90º en PVC-U

Disegno quotato - GIV

d PN L Z E Fig
12 16  12 8,0 17 A
16 16  14 9,0 22 A
20 16  16 12,0 26 A
25 16  19 15,0 32 A
32 16  22 19,0 40 A
40 16  26 22,0 50 A
50 16  31 27,5 61 A
63 16  38 33,5 76 A
75 16  44 41,0 91 A
90 16  51 47,5 108 A
110 16  61 61,0 130 A
125 16 69 64,0 148 A
140 16  7 77,0 163  A
160 16  8 89,0 193  A
180 16 96 94,0 215 A
200 16 106 100,0 229 A
225 16 119 171,5 258 B
250 10  131 188,0 287 B
280 10  147 210,0 325 B
315 10  164 236,0 359 B

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français