Tuberías PVC-U

Diámetro Ext. PN 4 PN 6 PN 10 PN 6
(mm) Esp (mm) Esp (mm) Esp (mm) Esp (mm)
32 - - 1,8 2,4
40 - 1,6 1,9 3,0
50 - 1,8 2,4 3,7
63 - 1,9 3,0 4,7
75 1,8 2,2 3,6 5,6
90 1,8 2,7 4,3 6,7
110 2,2 3,2 5,3 8,2
125 2.5 3,7 6,0 9,3
140 2,8 4,1 6,7 10,4
160 3,2 4,7 7,7 11,9
180 3,6 5,3 8,6 13,4
200 4,0 5,9 9,6 14,9
250 4,9 7,3 11,9 18,6
316 6,2 8,2 15,0 23,4
400 7,9 11,7 19,1 -
500 9,8 14,6 23,9 -

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français