Portabridas con alojamiento en PVC-U

Disegno quotato - QGV

d DN PN L Z Sp E F
20 15 16 16 5,5 9 37 34
25 20 16 19 6,0 10 33 41
32 25 16 22 6,0 10 41 50
40 32 16 26 8,0 13 50 61
50 40 16 31 8,0 13 61 73
63 50 16 38 7,0 14 76 90
75 65 16 44 8,0 15 90 105
90 80 16 51 8,0 16 108 125
110 100 16 61 10,0 18 131 150
125 110 16 69 10,5 19 147 168
140 125 16 76 10,5 21 165 188
160 150 16 86 10,0 22 188 212
200 200 16 106 11,0 24 230 254
 
di T
23,40 3,53
28,17 3,53
36,10 3,53
43,82 5,34
52,34 5,34
69,22 5,34
81,92 5,34
101,00 5,34
120,00 5,34
135,90 7,00
151,80 7,00
177,20 7,00
221,60 7,00

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français