Reducción Corta SDR 11 en PPH

d  d1  s  s1  z  l  l1 
32  25  2.3  38  16  14 
40  25  3.7  2.3  47  19  14 
40  32  3.7  39  19  15 
50  25  4.6  2.3  53  19  17 
50  32  4.6  44  18  14 
50  40  4.6  3.7  46  20  19 
63  32  5.8  63  23  22 
63  40  5.8  3.7  58  24  18 
63  50  5.8  4.6  54  25  20 
75  40  6.9  3.7  70  29  22 
75  50  6.9  4.6  71  28  23 
75  63  6.9  5.8  70  29  31 
90  50  8.2  4.6  73  26  22 
90  63  8.2  5.8  71  29  24 
90  75  8.2  6.9  80  33  33 
110  50  10  4.6  90  33  29 
110  63  10  5.8  91  42  23 
110  75  10  6.9  90  34  35 
110  90  10  8.2  88  40  28 
125  63  11.4  5.8  100  40  34 
125  75  11.4  6.9  103  48  31 
125  90  11.4  8.2  100  38  30 
125  110  11.4  10  100  40  48 
140  75  12.7  6.9  110  49  37 
140  90  12.7  8.2  126  45  28 
140  110  12.7  10  126  45  34 
140  125  12.7  11.4  128  45  42 
160  90  14.6  8.2  120  53  37 
160  110  14.6  10  125  50  39 
160  125  14.6  11.4  120  54  45 
160  140  14.6  12.7  98  44  43 
180  90  16.4  8.2  130  59  37 
180  110  16.4  10  130  60  40 
180  125  16.4  11.4  152  62  42 
180  140  16.4  12.7  130  59  46 
180  160  16.4  14.6  131  60  55 
200  125  18.2  11.4  160  60  45 
200  140  18.2  12.7  140  60  48 
200  160  18.2  14.6  140  60  54 
200  180  18.2  16.4  140  60  61 
225  110  20.5  10  190  68  37 
225  140  20.5  12.7  160  65  57 
225  160  20.5  14.8  190  65  50 
225  180  20.5  16.4  190  65  55 
225  200  20.5  18.2  160  71  71 
250  160  22.8  14.6  210  70  50 
250  180  22.8  16.4  200  70  55 
250  200  22.8  18.2  200  70  60 
250  225  22.8  20.5  200  70  65 
280  200  25.4  18.2  220  80  60 
280  225  25.4  20.5  220  80  65 
280  250  25.4  22.7  220  80  70 
315  200  28.6  18.2  230  95  85 
315  225  28.6  20.5  245  90  65 
315  250  28.6  22.7  245  90  70 
315  280  28.6  25.5  245  90  80 
355  225  32.2  20.5  140  57  40 
355  250  32.2  22.7  265  95  70 
355  280  32.2  25.4  270  95  80 
355  315  32.2  28.6  270  95  90 
400  280  36.3  25.4  295  105  80 
400  315  36.3  28.6  300  105  90 
400  355  36.3  32.2  295  105  95 
450  400  41  36.4  120  60  40 
500  450  45.5  41  120  60  40 
560  500  51  45.5  130  67  40 
630  500  57.3  45.5  150  67  40 
630  560  57.3  51  130  64  40 

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français