Curvas 90º Cortas SDR 11 en PPH

d  s  l  z 
25  2.3  32 
32  2.9  37 
40  3.7  44 
50  4.6  10  51 
63  5.8  12  66 
75  6.8  14  87 
90  8.2  15  100 
110  10  15  118 
125  11.4  15  138 
140  12.7  20  155 
160  14.6  25  178 
180  16.4  25  195 
200  18.2  20  210 
225  20.5  25  236 
250  22.7  30  279 
280  25.4  40  316 
315  28.6  40  352 

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français