Curvas 45º Largas SDR 11 en PPH

d  s  l  r  z 
90  8.2  100  135  157 
110  10  150  165  219 
125  11.4  150  188  229 
140  12.7  150  210  238 
160  14.6  180  240  281 
180  16.4  180  270  293 
200  18.2  200  300  326 
225  20.5  200  338  365 
250  22.7  220  375  440 
280  25.4  220  420  460 
315  28.6  250  473  647 
355  32.2  230  533  677 

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français