"Tes" cortas SDR 11 en PE100

d  s  l  z 
25  2.3  21  42 
32  2.9  17  40 
40  3.7  19  45 
50  4.6  27  60 
63  5.8  25  70 
75  6.8  25  75 
90  8.2  30  100 
110  10  40  115 
125  11.4  50  130 
140  12.7  50  142 
160  14.6  60  162 
180  16.4  60  177 
200  18.2  65  195 
225  20.5  85  225 
250  22.8  118  270 
280  25.5  131  310 
315  28.6  143  348 

[ Inicio ]

 

Teléfono: +34 943 673 630

Fax: +34 943 675 174

E-mail:  info@plastikalia.com

Español | English | Français